Kelas X KKR 1

35 siswa
No Nama NIS Kelas NA Belum Selesai/Tugas Aksi
1 KEYSA NIRMA VITA 14265/788.115 X KKR 1 85,29 5/34 Lihat Nilai
2 ABDILLAH AINUL ALBUSTOMI 14900/834.115 X KKR 1 13,53 29/34 Lihat Nilai
3 AKBAR KRISNA KAFI 14904/838.115 X KKR 1 16,76 28/34 Lihat Nilai
4 ARISKA REGINA PUTRI 14906/840.115 X KKR 1 24,41 25/34 Lihat Nilai
5 AULIA NUR OKTAVIANI 14907/841.115 X KKR 1 49,12 16/34 Lihat Nilai
6 BIMA ADDITIA AL MAHENDRA 14909/843.115 X KKR 1 53,82 14/34 Lihat Nilai
7 CAESAR RASYA PUTRA PAMUNGKAS 14910/844.115 X KKR 1 69,41 8/34 Lihat Nilai
8 DALLA ZULFI FIRMANSYAH 14911/845.115 X KKR 1 39,71 20/34 Lihat Nilai
9 DAMAR CAHYA BUMI 14912/846.115 X KKR 1 77,35 6/34 Lihat Nilai
10 DELLA RAMADHANI 14914/848.115 X KKR 1 79,26 6/34 Lihat Nilai
11 DENY CHANDRA 14915/849.115 X KKR 1 26,47 24/34 Lihat Nilai
12 DIAH SILVIA EDI PRATAMA 14918/852.115 X KKR 1 54,85 14/34 Lihat Nilai
13 EKA RAYSA RAHMAWATI 14919/853.115 X KKR 1 56,18 13/34 Lihat Nilai
14 FEBRIANO MAULIDAN SYAHPUTRA 14922/856.115 X KKR 1 16,18 28/34 Lihat Nilai
15 FIRDA APRILIA 14924/858.115 X KKR 1 50,15 15/34 Lihat Nilai
16 HERDIANSYAH AJI PAMUNGKAS 14925/859.115 X KKR 1 72,94 7/34 Lihat Nilai
17 INTAN NURAINI SYAH PUTRI 14926/860.115 X KKR 1 83,82 4/34 Lihat Nilai
18 JUNAH RIZKI HERLAMBANG 14927/861.115 X KKR 1 8,82 31/34 Lihat Nilai
19 M.KHOIRUL AZIZ 14929/863.115 X KKR 1 67,94 9/34 Lihat Nilai
20 MEDINA JOSEI PRISCILLA 14931/865.115 X KKR 1 5,88 32/34 Lihat Nilai
21 MOCHAMMAD ALVINO PUTRA 14932/866.115 X KKR 1 56,76 13/34 Lihat Nilai
22 MUCHAMMAD FAIZ ALFARIZI 14934/868.115 X KKR 1 61,47 12/34 Lihat Nilai
23 MUHAMAD ZEEDAN RAMADHAN 14935/869.115 X KKR 1 56,47 14/34 Lihat Nilai
24 MUHAMMAD ADAM MALIK 14936/870.115 X KKR 1 40,88 19/34 Lihat Nilai
25 MUHAMMAD ALVIN SAPUTRA 14937/871.115 X KKR 1 55,15 13/34 Lihat Nilai
26 MUHAMMAD ASYAM FAIQ HANNANI 14938/872.115 X KKR 1 41,47 18/34 Lihat Nilai
27 MUHAMMAD EKA OKTAVIANO 14939/873.115 X KKR 1 76,47 8/34 Lihat Nilai
28 MUHAMMAD QHODIR 14943/877.115 X KKR 1 80,88 4/34 Lihat Nilai
29 OKTA RAKA CANDRA KUMALA 14946/880.115 X KKR 1 0,00 34/34 Lihat Nilai
30 REZQI ADITYA 14951/885.115 X KKR 1 74,41 7/34 Lihat Nilai
31 RIFDAH AYU RAFILAH 14952/886.115 X KKR 1 20,29 27/34 Lihat Nilai
32 SEPTIAN DWI SAPUTRA 14957/891.115 X KKR 1 80,15 4/34 Lihat Nilai
33 SURYA BAGUS ISNANTO 14958/892.115 X KKR 1 54,41 14/34 Lihat Nilai
34 WANARA ADI PRASETYA 14964/898.115 X KKR 1 82,21 4/34 Lihat Nilai
35 YUSUF ELOK GALANG WIBOWO 14966/900.115 X KKR 1 45,00 17/34 Lihat Nilai