AZRIEL MAULANA RAMADHAN
Kelas: X RPL 1
| NIS: 15332/1873.063
| Azrilmlg099@gmail.com
Nilai Akhir
58,38
Belum Selesai
13/34
dari semua tugas
Berpikir Komputasional
Nilai Akhir: 63,75%
| # | Aktivitas | Jenis | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalimat Proposisi ↗ | Kuis | 100,0 |
| 2 | Klasifikasi Proposisi ↗ | Kuis | 100,0 |
| 3 | Operasi Logika dalam Proposisi ↗ | Kuis | 100,0 |
| 4 | Contoh dan Aplikasi Proposisi ↗ | Kuis | 90,0 |
| 5 | Metode Penalaran Induktif ↗ | Kuis | 100,0 |
| 6 | Metode Penalaran ↗ | Kuis | 100,0 |
| 7 | Metode Penalaran Deduktif ↗ | Kuis | 80,0 |
| 8 | Metode Penalaran Abduktif - ↗ | Kuis | 80,0 |
| 9 | Penalaran Induktif ↗ | Tugas | 0* |
| 10 | Penalaran Deduktif ↗ | Tugas | 0* |
| 11 | Penalaran Abduktif ↗ | Tugas | 0* |
| 12 | Membuat Kalimat Proposisi ↗ | Tugas | 0* |
| 13 | SISTEM BILANGAN & KOMPUTASI ↗ | Kuis | 100,0 |
| 14 | Pemecahan Masalah ↗ | Kuis | 80,0 |
| 15 | Penalaran Deduktif, Induktif, dan Abduktif ↗ | Kuis | 90,0 |
| 16 | Membuat Kalimat Penalaran Deduktif, Induktif, dan Abduktif ↗ | Tugas | 0* |
Sistem Komputer
Nilai Akhir: 61,67%
| # | Aktivitas | Jenis | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Komputer ↗ | Kuis | 85,0 |
| 2 | Sistem Komputer ↗ | Tugas | 0* |
| 3 | Sistem Operasi ↗ | Kuis | 100,0 |
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Nilai Akhir: 52,00%
| # | Aktivitas | Jenis | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Penggunaan Mesin Pencari ↗ | Kuis | 90,0 |
| 2 | Templat Dokumen ↗ | Kuis | 90,0 |
| 3 | Formula dan fungsi bawaan di Spreadsheet ↗ | Kuis | 80,0 |
| 4 | Tabel & Diagram Dinamis ↗ | Kuis | 100,0 |
| 5 | Desain Kreatif & Konten Visual ↗ | Kuis | 0 |
| 6 | Produksi Konten Digital (Video & Poster) ↗ | Tugas | 0 |
| 7 | Penguasaan Google Docs ↗ | Kuis | 100,0 |
| 8 | Membuat dokumen dengan Google Docs ↗ | Tugas | 0* |
| 9 | Mesin Pencari ↗ | Tugas | 80,0 |
| 10 | Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Lisensi, & Aspek Teknis-Hukum-Sosial-Ekonomi-Lingkungan TIK ↗ | Kuis | 0 |
| 11 | Kolaborasi Real-Time & Proteksi Dokumen ↗ | Kuis | 100,0 |
| 12 | Berbagi dokumen dengan edit/view access, komentar, dan tag orang ↗ | Tugas | 0* |
| 13 | Fungsi Lanjutan & Visualisasi Data ↗ | Kuis | 60,0 |
| 14 | Konsep Dasar dan Perencanaan Proyek Presentasi Interaktif ↗ | Kuis | 80,0 |
| 15 | Praktikum: Membuat Presentasi Interaktif ↗ | Tugas | 0* |
0 (abu-abu) = belum dikerjakan — dihitung 0 pada Nilai Akhir.
0* = belum dikerjakan dan sudah melewati tenggat.
Nilai akan terganti otomatis begitu aktivitas dikerjakan/dinilai di Moodle.