Kelas MAPIL

30 siswa
No Nama NIS Kelas NA Belum Selesai/Tugas Aksi
1 EXWAN AUVAL KIEMAS 14112/924.117 XI KKA 1 8,33 11/12 Lihat Nilai
2 FADILLAH ANANTA 14113/925.117 XI KKA 1 15,83 10/12 Lihat Nilai
3 MUHAMMAD FATHAN AL MAISAN ZAFAR 14138/950.117 XI KKA 2 0,00 12/12 Lihat Nilai
4 NATANAEL GRACIA SAPUTRA 14145/957.117 XI KKA 2 65,00 4/12 Lihat Nilai
5 RAFA PUTRA GHOZALI 14149/961.117 XI KKA 2 65,83 4/12 Lihat Nilai
6 RAKSITAMA PUTRA WIJAYA 14152/964.117 XI KKA 2 0,00 12/12 Lihat Nilai
7 SONY PURWITO 14160/972.117 XI KKA 2 75,00 3/12 Lihat Nilai
8 INTAN AULIA RAHMADANI 14199/1062.113 XI KTK 2 8,33 11/12 Lihat Nilai
9 VIONA VIOLITA 14231/1094.113 XI KTK 2 0,00 12/12 Lihat Nilai
10 DAVIN AZKA NARARYA 14249/772.115 XI KKR 1 81,25 2/12 Lihat Nilai
11 MUHAMMAD FAIRUZUL WAFI FIRDAUZ 14277/800.115 XI KKR 1 25,00 9/12 Lihat Nilai
12 MUHAMMAD MAULANA ILYAS 14280/803.115 XI KKR 1 88,33 1/12 Lihat Nilai
13 MUHAMMAD NAFI' TSAMARA 14281/804.115 XI KKR 2 8,33 11/12 Lihat Nilai
14 NESTA DWI RANGGA PANGESTU 14286/809.115 XI KKR 1 74,17 3/12 Lihat Nilai
15 RIZAL ACHMAD WIDIARTO 14294/817.115 XI KKR 2 89,17 1/12 Lihat Nilai
16 SINTA DUWI AGUSTIN 14299/822.115 XI KKR 2 0,00 12/12 Lihat Nilai
17 ABDULLOH ARRAFIFF 14301/2364.066 XI TKJ 2 65,83 4/12 Lihat Nilai
18 ADEVITA INDRIYANTI 14305/2368.066 XI TKJ 3 90,42 1/12 Lihat Nilai
19 AHZANI FIQRI MAULANA 14311/2374.066 XI TKJ 2 16,67 10/12 Lihat Nilai
20 AMELDA FITRI AYU PERMATA 14317/2380.066 XI TKJ 2 82,50 2/12 Lihat Nilai
21 CINTA AFIDAHTUL ISMA AINI 14330/2393.066 XI TKJ 3 90,00 1/12 Lihat Nilai
22 FINO SEPTIAN AFANDI 14343/2406.066 XI TKJ 3 62,50 4/12 Lihat Nilai
23 MAULIDHA LAILATUL ZANNA 14358/2421.066 XI TKJ 2 89,58 1/12 Lihat Nilai
24 MOCHAMMAD JUNINHO PRATAMA 14364/2427.066 XI TKJ 3 90,83 1/12 Lihat Nilai
25 RAFIE AHMAD MAULANA 14384/2447.066 XI TKJ 3 46,67 7/12 Lihat Nilai
26 RAFIE ZAKI SUFI FIRMANSYAH 14385/2448.066 XI TKJ 3 90,83 1/12 Lihat Nilai
27 ZIDAN ARKANA PUTRA KURNIA 14404/2467.066 XI TKJ 2 16,67 10/12 Lihat Nilai
28 NAYLA HUMAIROH OKTAVIA 14614/2270.111 XI DKV 1 81,25 2/12 Lihat Nilai
29 ZAINAB 14645/2301.111 XI DKV 2 91,67 1/12 Lihat Nilai
30 MUHAMMAD NUR WAHYU 14760/828.115 XI KKR 2 72,08 3/12 Lihat Nilai