SONY PURWITO
Kelas: XI KKA 2
| NIS: 14160/972.117
| sonypurwito70@gmail.com
Nilai Akhir
75,00
Belum Selesai
3/12
dari semua tugas
Dasar Pemrograman Web
Nilai Akhir: 75,00%
| # | Aktivitas | Jenis | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | MENGENAL DUNIA WEB & KERANGKA "RUMAH" PERTAMA ↗ | Tugas | 100,0 |
| 2 | MEMPERKENALAN DIRI DENGAN LINK & GAMBAR ↗ | Tugas | 100,0 |
| 3 | Tabel dan Form Dasar ↗ | Tugas | 100,0 |
| 4 | Quiz: Mengenal Dunia Web & HTML ↗ | Kuis | 100,0 |
| 5 | Quiz: Teks, Link, dan Gambar ↗ | Kuis | 100,0 |
| 6 | Quiz: Tabel dan Form Dasar ↗ | Kuis | 100,0 |
| 7 | Halaman Profil + Form Pendaftaran ↗ | Tugas | 0* |
| 8 | Tugas Praktik: Halaman Profil dengan CSS ↗ | Tugas | 0* |
| 9 | CSS Dasar ↗ | Kuis | 100,0 |
| 10 | Quiz: Form Lanjutan & Validasi ↗ | Kuis | 100,0 |
| 11 | Quiz: Box Model (Margin, Padding, Border) ↗ | Kuis | 100,0 |
| 12 | Membuat Kartu Profil dengan Box Model ↗ | Tugas | 0* |
0 (abu-abu) = belum dikerjakan — dihitung 0 pada Nilai Akhir.
0* = belum dikerjakan dan sudah melewati tenggat.
Nilai akan terganti otomatis begitu aktivitas dikerjakan/dinilai di Moodle.